當一個位于以P為固定點(旋轉中心)作旋轉運動的管子內的質點做朝向旋轉中心或離向旋轉中心的運動時,將產生一慣性力,原理如圖1.1;

圖1.1中質量為δm的質點以勻速υ在管道內向右運動,而管道圍繞固定點P以角速度ω旋轉。此時這個質點將獲得兩個加速度分量:(1)法向加速度αr(向心加速度),其值等于ω2r,方向指向P軸。
(2)切向加速度αt(科里奧利加速度),其值等于2ωυ,方向與αr垂直,
由切向加速度產生的作用力稱為科里奧利力,其大小等于Fc=2ωυδm。在圖中流體
δm=ρA×ΔX,因此科氏力可以表示為:ΔFc=2ωυ×δm=2ω×υ×ρ×A×ΔX
=2ω×δqm×ΔX
式中A:為管道內截面積 δqm=δdm/dt=υρA對于特定的旋轉管道,其頻率特性是一定的,
ΔFc僅取決于δqm。因此直接或間接測量科氏力就可以測量質量流量。科氏原理質量流量計就是根據上述原理工作的。
●可直接測量封閉管道內流體的質量流量,可作為高精度質量流量計使用(這對能源的計量和化學反應等生產過程控制具有重要意義);
●可直接測量介質的工作密度,可作為高精度在線密度計使用;
●采用了MVDTM測量技術(多變量數字處理系統)。MVDTM技術的應用強化了信號的濾波,極大提高了信號測量的靈敏度及準確度,加快了系統的響應時間,使測量更加可靠;
●MVDTM測量技術的采用使系統組成更加靈活方便。在很多場合MVD模塊和傳感器就可以組成完整的流量測量系統,而不需要配置流量轉換器。例如CNG、LNG加氣機系統、定量控制系統、流量或密度單位參數測量系統等;
●測量準確度高,質量流量測量精度可達到0.1%~0.2%,密度測量分辨率可達到0.001g/cm3;溫度測量誤差小于0.5度;
●密度、溫度測量功能實現,可以派生介質濃度測量功能(兩組分介質);
●安裝要求不高(沒有上下游直管段要求),傳感器無機械可動部件、運行可靠;
●適用范圍寬,同一臺傳感器可用于多種介質。
科里奧利質量流量計參考量程表
規格 | 公稱通徑 | 流量范圍 |
MFS-001 | 01 | 0.001-0.01t/h |
MFS-002 | 02 | 0.004-0.08t/h |
MFU-003 | 03 | 0.009t/h~0.18t/h |
MFU-006 | 06 | 0.048t/h~0.96t/h |
MFU-010 | 10 | 0.1t/h~2.1t/h |
MFU-015 | 15 | 0.225t/h~4.5t/h |
MFU-020 | 20 | 0.36t/h~7.2t/h |
MFU-025 | 25 | 0.6t/h~12t/h |
MFU-032 | 32 | 1.05t/h~21t/h |
MFU-040 | 40 | 1.8t/h~36t/h |
MFU-050 | 50 | 3t/h~60t/h |
MFU-080 | 80 | 10t/h~200t/h |
MFU-100A | 100 | 14t/h~280t/h |
MFU-100B | 100 | 16t/h~320t/h |
MFU-150 | 150 | 24t/h~480t/h |
MFU-200 | 200 | 45t/h~900t/h |
MFU系列科里奧利質量流量計基本參數
管道口徑 | DN3-DN200 |
流量測量精度 | 液體:0.1%、0.15%、0.2% 氣體:0.5% |
重復性 | 0.05% |
密度測量范圍 | 0<p<5g/cm3 |
密度測量精度 | ±0.001g/cm3 |
溫度測量范圍 | -200℃~350℃ |
溫度測量精度 | ±1℃ |
被測介質溫度 | -50℃~300℃ |
適用環境溫度 | -40~70℃ |
測量管材質 | 316L |
工作壓力 | 常規4Mpa,高壓可特殊訂制 |
防爆型等級 | Ex db ib llcT6 Gb;Ex ib tb c T80℃ Db |
防護等級 | IP67 |
輸出信號 | 4-20mA(雙環流)、0-10KHZ頻率信號、脈沖當量信號、RS485、HART |
MFV微彎型科里奧利質量流量計基本參數
管道口徑 | DN3-DN100 | 流量測量精度 | 液體:0.1%、0.15%、0.2% 氣體:0.5% |
密度測量范圍 | 0<p<5g/cm3 | 密度測量精度 | ±0.001g/cm3 |
溫度測量范圍 | -200~350℃ | 溫度測量精度 | ±1℃ |
被測介質溫度 | -50℃~200℃ 高溫可定制 | 適用環境溫度 | -40~70℃ |
測量管材質 | 316L,304L,HC22, HC276,Ta,904L | 重復性 | 0.05% |
防爆型等級 | Ex db ib llcT6 Gb Ex ib tb c T80℃ Db | 防護等級 | IP67 |
工作壓力 | 常規4MPa,高壓可特殊訂制 | ||
輸出信號 | 4-20mA、0-10KHZ頻率信號、脈沖當量信號、RS485、HART | ||
MFC低溫型科里奧利質量流量計基本參數
管道口徑 | DN3-DN200 |
質量測量精度 | 0.1%、0.15%、0.2%、0.5% |
重復性 | 0.05% |
密度測量范圍 | 0<p<5g/cm3 |
密度測量精度 | ±0.001g/cm3 |
溫度測量范圍 | -200℃~350℃ |
溫度測量精度 | ±1℃ |
被測介質溫度 | -200℃~100℃ |
適用環境溫度 | -40~70℃ |
測量管材質 | 316L |
工作壓力 | 常規4Mpa,高壓可特殊訂制 |
防爆型等級 | Exd[ib]IICT1~T6Gb |
防護等級 | IP67 |
輸出信號 | 4-20mA(雙環流)、0-10KHZ頻率信號、脈沖當量信號、RS485、HART |
MFS微小型科里奧利質量流量計基本參數
管道口徑 | DN1、DN2 | 流量測量精度 | 液體:0.1%、0.15%、0.2% 氣體:0.5% |
密度測量范圍 | 0<p<5g/cm3 | 密度測量精度 | ±0.001g/cm3 |
溫度測量范圍 | -200~350℃ | 溫度測量精度 | ±1℃ |
被測介質溫度 | -50℃~150℃ | 適用環境溫度 | -40~70℃ |
測量管材質 | 316L,HC22,HC276 | 重復性 | 0.05% |
防爆型等級 | Ex db ib llcT6 Gb Ex ib tb c T80℃ Db | 防護等級 | IP67 |
工作壓力 | 常規4MPa,高壓可特殊訂制 | ||
輸出信號 | 4-20mA(雙環流)、0-10KHZ頻率信號、脈沖當量信號、RS485、HART | ||

